欢迎光临~深圳雄韬电源(中国)有限公司
服务热线
全国客服热线:

17801361570

深循环系列

  • 深循环系列
深循环系列

深循环系列

  • 针对循环用途设计的蓄电池系列,特殊合金及铅膏配方,适合深放电循环。贫液设计,密封、免维护,可任意方向安装。
  • 在线订购

特征

+超长时间放电特性
+用于备用和储能电源使用
+特殊的极板设计,循环使用寿命长
+热容量大,减少了热失控的风险,不易干涸,可在较恶
+劣的环境中使用
+高能量密度

+良好的深放电性能


应用

1.通信及电力机器、紧急照明器材、防火

2.保全系统、办公室电脑、微电脑处理机及 OA 设备

3.UPS 不断电电源、照明、保全、防火等紧急用电设备

4.手提式电源、备用电力电源、机器人及控制机器等设备

参数表

型号 额定电压(V) 额定容量(10hr/Ah) 长*宽*高(mm) 总高(mm) 端子类型 重量(Kg)
6FM33D-X 12 33(20hr) 195*130*155 168 F11 11
6FM40D-X 12 40(20hr) 197.5*165.5*170 170 F11 14.7
6FM45D-X 12 45Ah(20hr) 197.5*165.5*170 170 F11 14.6
6FM55D-X 12 51.7 239*132*205 210 F11 16.7
6FM55TD-X 12 51.7 229*138*208 213 F11/F12 18.5
6FM65D-X 12 65(20hr) 350*167*179 179 F11 23.4
6FM75D-X 12 75(20hr) 258*166*206 215 F11/F12 23.5
6FM75TD-X 12 75(20hr) 258*166*210 215 F21 24
6FM80D-X 12 75.6(20hr) 350*167*179 179 F11 22.5
6FM100D-X 12 100(20hr) 330*171*215 220 F11/F12 32
6FM120D-X 12 120(20hr) 410*176*224 224 F12 36.5
6FM134D-X 12 134(20hr) 341*173*283 287 F15 42.5
6FM150D-X 12 150(20hr) 482*170*240 240 F12 47
6FM175D-X 12 175(20hr) 530*209*215 220 F12 55.5
6FM200D-X 12 200(20hr) 522*238*218 223 F12 65



上一个:没有了 下一个:没有了

  在线客服1

  在线客服2

用手机扫描二维码关闭
二维码