三瑞蓄电池CP1250H通过多项国际安全认证,包括CE、RoHS等,确保产品符合环保要求。出厂前经过严格的质量检测,提供12个月的质量保证期,是各类关键电力保障系统的理想选择。
| 型号 | 额定电压(V) | 额定容量(20hr/Ah) | 长*宽*高(mm) | 总高(mm) | 端子类型 | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP645 | 6 | 4.5 | 70*47*101 | 107 | F1/F2 | 0.77 |
| CP6120 | 6 | 12 | 151*50*94 | 100 | F1/F2 | 1.85 |
| CP1212 | 12 | 1.2 | 97*43*52 | 58 | F1 | 0.53 |
| CP1223 | 12 | 2.3 | 178*35*61 | 67 | F1 | 0.99 |
| CP1229 | 12 | 2.9 | 79*55.5*98.5 | 104 | F1 | 1.05 |
| CP1250HY | 12 | 5 | 90*70*101 | 107 | F1/F2 | 1.72 |
| CP1270 | 12 | 7 | 151*65*93.5 | 100 | F1/F2/+F2-F1 | 2.32 |
| CP1290 | 12 | 9 | 151*65*94 | 100 | F1/F2 | 2.8 |
| CP12120 | 12 | 12 | 151*98*95 | 101 | F1/F2 | 3.67 |
| CP12170-X | 12 | 17 | 181*77*167 | 167 | F13 | 5.5 |
| CP12240E-X | 12 | 24 | 166*175*125 | 125 | F13 | 7.6 |
| CP12240-X | 12 | 24 | 166*175*125 | 125 | F13 | 8.1 |
| CP12280S | 12 | 28 | 165*125*175 | 175 | F13 | 9.3 |
| CP12380F-X | 12 | 38 | 197.5*165.5*170 | 170 | F11 | 12 |
| CP12650F-X | 12 | 65(10hr) | 350*167*179 | 179 | F11 | 20.4 |
联系人:胡经理
手机:17801361570
邮箱:997148371@qq.com
地址: 深圳市南山区深圳湾科技生态园